НАИБОЛЬШЕЕ БЛАГОРОДСТВО
№ Игрок Класс Благородство
1 SSA-P [12] 155734620
2 Inac [12] 64760583
3 App_best [12] 64747997
4 Мурзилкиш [12] 62320474
5 Гранитный питон [12] 61175790
6 fasc [12] 60925490
7 Изя Пепельман [12] 60323436
8 Dasov [12] 59528292
9 Romanster [12] 55998131
10 Олегович [12] 53930404
11 Гизма [12] 53899375
12 Мрачный [12] 52301230
13 fastest [12] 50577678
14 GIVENCHY [12] 50557695
15 авантюрист [12] 50250467
16 Спартанец [12] 49798805
17 DanielDefo [12] 48556013
18 ATTEST [12] 46653990
19 Берти [12] 45990206
20 SEVER [12] 45445007
21 Aluminatum [12] 45270482
22 Xongildon [12] 44883698
23 Гранитный питон [12] 44764605
24 IatagaN [12] 42909083
25 Mortanius [12] 42419757
26 Сан Сей [12] 41538923
27 ESPADA [12] 40568181
28 Smog Unique [12] 39758797
29 devileens [12] 39534208
30 Bare Knuckle [12] 38749030
31 Урыч [12] 38729246
32 Wartsila [12] 37496051
33 sea_man [12] 37426769
34 МОТОРНИЙ [12] 37409570
35 УЛЬФАТ [12] 37335460
36 SM_Rain [12] 37319410
37 kanap [12] 37235951
38 Купранугалис [12] 37197686
39 Антикатисто [12] 37165769
40 Venomous bliss [12] 37162674
41 Nexus Wolf [12] 36829293
42 Strayger [12] 36538963
43 Stynger [12] 36360012
44 Василич [12] 36258497
45 кошмарыч [12] 36219334
46 Крузяка [12] 36047652
47 Mapk [12] 35792379
48 Кэндзюцу [12] 35611361
49 psyduck [12] 35489979
50 LVIV UA [12] 35106247
51 M-aloletk-a [12] 34852918
52 Azikos [12] 34838960
53 Scorpius [12] 34671368
54 DTranquillity [12] 34440116
55 Паровоз [12] 33681778
56 Amdrika [12] 33447318
57 Тузбала [12] 33414388
58 Гранитный питон [12] 33399746
59 CounterSpy [12] 33305245
60 Баралгин [12] 33202112
61 DAS EFX [12] 33089151
62 Среда [12] 32972878
63 Конрад Кёрз [12] 32656062
64 Тусичка [12] 32523750
65 Зам Директор [12] 32070365
66 Ясамалец [12] 31994164
67 Чемодан-Чик [12] 31912737
68 Helldiver [12] 31886353
69 toyota_rav [12] 31585644
70 Neznayka [12] 31573934
71 black sky [12] 31462454
72 sd_ru [12] 31317781
73 Массар-акш [12] 31232688
74 Strong Bumy [12] 31069498
75 Crypto [12] 30993798
76 Thane [12] 30939538
77 Морской Конёк [12] 30813793
78 Floki From Hell [12] 30787948
79 [??] 30606362
80 Ole Lukoie [12] 30550057
81 Дядя Гафыч [12] 30404340
82 Moonshade [12] 30379377
83 mad_Max [12] 30139404
84 к-олобок-агресо-р [12] 29966307
85 АРТВЕНА [12] 29892272
86 mr kost [12] 29827105
87 angellove [12] 29756272
88 Punch [12] 29639688
89 karnaval [12] 29560324
90 GavrS [12] 29208275
91 Tsmygk [12] 29116088
92 lyksor [12] 29105103
93 MalBor [12] 29086199
94 Аленькая [12] 28908915
95 Spike [12] 28898297
96 Реддевил [12] 28731180
97 рама [12] 28641917
98 Korona Bro [12] 28632360
99 Rammlied [12] 28572899
100 Воложинец Макс [12] 28543757