НАИБОЛЬШИЙ УРОН
№ Игрок Класс Урон
1 SSA-P [12] 2747097
2 Inac [12] 1697167
3 Берти [12] 1576994
4 App_best [12] 1547862
5 Мурзилкиш [10] 1501423
6 Гранитный питон [12] 1420453
7 Romanster [12] 1414265
8 авантюрист [12] 1405309
9 Гранитный питон [12] 1266072
10 Спартанец [12] 1261481
11 fasc [12] 1251628
12 Изя Пепельман [12] 1221244
13 DanielDefo [12] 1170982
14 SEVER [12] 1136440
15 kanap [12] 1109286
16 fastest [12] 1108191
17 Dasov [12] 1099216
18 Купранугалис [12] 1082346
19 Bare Knuckle [12] 1075040
20 Xongildon [12] 1072769
21 УЛЬФАТ [12] 1070668
22 Гизма [12] 1065803
23 GIVENCHY [12] 1045695
24 Гранитный питон [12] 1029705
25 Strayger [12] 1027237
26 Nexus Wolf [12] 1014338
27 МОТОРНИЙ [12] 1010535
28 Сан Сей [12] 968848
29 Тузбала [12] 954290
30 АРТВЕНА [12] 947997
31 Мрачный [12] 947424
32 к-олобок-агресо-р [12] 946302
33 Smog Unique [12] 943486
34 CounterSpy [12] 940109
35 Moonshade [12] 939801
36 ATTEST [12] 936833
37 Azikos [12] 933274
38 [??] 920196
39 devileens [12] 914285
40 кошмарыч [12] 905119
41 Антикатисто [12] 898670
42 Mapk [12] 866841
43 Олегович [12] 852163
44 Кэндзюцу [12] 845253
45 psyduck [12] 844350
46 IatagaN [12] 842069
47 ESPADA [12] 835852
48 Le_Mon [12] 828283
49 mad_Max [12] 821641
50 Wartsila [12] 819598
51 Scorpius [12] 812535
52 Тусичка [12] 810085
53 Офелия [12] 808292
54 Дядя Гафыч [12] 803268
55 sea_man [12] 800373
56 black sky [12] 799172
57 Аленькая [12] 795645
58 Floki From Hell [12] 782721
59 St Vasilisk [12] 781939
60 [??] 775936
61 MalBor [12] 775121
62 LVIV UA [12] 774862
63 Снежная [12] 774010
64 Punch [12] 768778
65 DAS EFX [12] 768771
66 M-aloletk-a [12] 766609
67 Mortanius [12] 763332
68 Good People [12] 763114
69 Урыч [12] 757757
70 MucTep-X [12] 747905
71 Реддевил [12] 741241
72 ПРАХАНАКОНДЫ [12] 738551
73 DEATH NOTE [12] 726710
74 SM_Rain [12] 723066
75 fly [12] 722989
76 бальбо [12] 711851
77 Баралгин [12] 708987
78 All Zero [12] 706041
79 DTranquillity [12] 705047
80 Инос [12] 704956
81 Ясамалец [12] 703105
82 Воложинец Макс [12] 702377
83 Korona Bro [12] 700590
84 Василич [12] 699148
85 sd_ru [12] 698313
86 IatagaN [12] 698080
87 Luck catcher [12] 690937
88 Miferius [12] 683125
89 ВОРОНЯТОР [12] 679150
90 Magic Falcon [12] 677899
91 angellove [12] 677662
92 S-X-E [12] 671476
93 Конрад Кёрз [12] 670516
94 Neznayka [12] 668560
95 Thane [12] 665662
96 W o W [12] 662610
97 Убитый паук дж [12] 660452
98 Konstantine Del Piero [12] 658703
99 Среда [12] 658412
100 mushmini [12] 655936