НАИБОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОРАЖЕНИЙ
№ Игрок Класс Поражений
1 авантюрист [12] 39737
2 Берти [12] 38283
3 Inquisitor [12] 36457
4 W o W [12] 33833
5 babaioto [12] 33384
6 Мурзилкиш [12] 30688
7 Снежная [12] 30430
8 Убитый паук дж [12] 29688
9 MucTep-X [12] 28827
10 Romanster [12] 27331
11 Inac [12] 26730
12 hotjob [12] 25204
13 Твой сон [12] 24451
14 Nexus Wolf [12] 22929
15 Azikos [12] 22891
16 Linusik [12] 22709
17 Floki From Hell [10] 22624
18 Konstantine Del Piero [12] 22403
19 Vagonn [12] 22082
20 Strayger [12] 21850
21 Masterguardian [12] 21772
22 Тусичка [12] 21726
23 Хранитель Духа [12] 21708
24 АМИД [12] 21636
25 kanap [12] 21617
26 Пилип Орлик [12] 21579
27 Дядя Гафыч [12] 21242
28 SEVER [12] 20902
29 Punch [12] 20853
30 Майкл Сколфилд [12] 20728
31 All Zero [12] 20588
32 SMURFEONOK [12] 20299
33 Давление [12] 20063
34 Ballamut [12] 20008
35 Kaliucii [12] 19693
36 Semper virens [12] 19688
37 Серджо [12] 19665
38 Офелия [12] 19572
39 DALE [12] 19555
40 прегар [12] 19457
41 Опричник Небес [12] 19260
42 Улль [12] 19224
43 Kamikadze-Ter [12] 19125
44 sea_man [12] 19044
45 Царевич Гектор Сын Трои [12] 19021
46 АРТВЕНА [12] 18945
47 DPS [12] 18879
48 Белый Лотос [12] 18827
49 Писатель Гудвин [12] 18826
50 Эрл [12] 18344
51 Изя Пепельман [12] 18167
52 Le_Mon [12] 18135
53 Wolf Prime [12] 18121
54 Телохранитель [12] 18081
55 Антикатисто [12] 18070
56 psyduck [12] 18031
57 Юс Григ [12] 17954
58 Секретный агент [12] 17946
59 Lex [12] 17818
60 [??] 17799
61 FETTER [12] 17780
62 Насильник мамонтов [12] 17742
63 black sky [12] 17661
64 ВОРОНЯТОР [12] 17613
65 Добрый фанат [12] 17564
66 Женя Лукашин [12] 17327
67 Эндорфин [12] 17276
68 Dontilita [12] 17195
69 Реактанц [12] 17139
70 [??] 17004
71 кошмарыч [12] 16980
72 Аленькая [12] 16872
73 Malysh LEON Cry [12] 16673
74 Колосник [12] 16517
75 УЛЬФАТ [12] 16451
76 kosjr [12] 16236
77 Гранитный питон [12] 16216
78 Гумбад [12] 16158
79 M-aloletk-a [12] 16082
80 Squeeze [12] 16054
81 S-X-E [12] 16046
82 Лиса [12] 15931
83 IatagaN [12] 15917
84 ALEXANDR [12] 15847
85 [??] 15842
86 biatlonist [12] 15779
87 Last Airbender [12] 15738
88 Thane [12] 15734
89 Грозный Эвген [12] 15604
90 Moonshade [12] 15565
91 DAS EFX [12] 15339
92 Неуязвимый [12] 15318
93 МОТОРНИЙ [12] 15245
94 Фантомыч [12] 15233
95 Luck catcher [12] 15199
96 Купранугалис [12] 15108
97 Одинокая душа [12] 15101
98 Igni-et-Ferro [12] 15088
99 App_best [12] 15069
100 Спрут [12] 15031