НАИБОЛЬШИЙ УРОН ЗА БОЙ
№ Игрок Класс Урон
1 Святой Отец [12] 1758
2 Менестрель Ночи [12] 1286
3 Reincarnation [12] 1043
4 Gobdik [12] 1032
5 Bier Kill [12] 958
6 deadman-vip [12] 937
7 Бальбо [12] 868
8 Yasav [12] 797
9 Надежда [12] 783
10 Кракен-ВЦ [12] 777
11 Puni [12] 762
12 Спартанец [12] 723
13 Enigma [12] 717
14 Доктор Игнат [12] 714
15 Terex [12] 712
16 Fallen Dominion [12] 692
17 Ясамалец [12] 678
18 РАВИН [12] 669
19 Red Man [12] 662
20 Griseo Lupus [12] 644
21 lyksor [12] 642
22 Sacrifice [12] 638
23 Aluminatum [12] 633
24 Good People [12] 625
25 Ignis M [12] 622
26 Гизма [12] 613
27 Тюрк [12] 611
28 Fallen Dominion [12] 611
29 Demon Hunter [12] 611
30 Карась Михаил [12] 600
31 Святой Отец [12] 599
32 Доктор Игнат [12] 591
33 Kartoxa [12] 587
34 Heo [12] 586
35 DanielDefo [12] 576
36 Oracle [12] 575
37 Спартанец [12] 561
38 Biomorf [12] 556
39 Erlang [12] 552
40 De Vito [12] 551
41 big teran [12] 547
42 Туман [12] 543
43 Монтажник Высот [12] 542
44 Forte_K_u_z_j_a [12] 540
45 lyksor [12] 538
46 BASTMAN [12] 536
47 anakureno [12] 528
48 wildmastin [12] 527
49 Fallen Dominion [12] 523
50 Ловкий-дракон [12] 518
51 wildmastin [12] 518
52 Bare Knuckle [12] 517
53 Поэт Смерти [12] 515
54 Арэс тант [12] 513
55 George Carlin [12] 509
56 Воин [12] 506
57 Shiffer [12] 501
58 Толпаежиков [12] 499
59 Anglik [12] 499
60 Колокольчик [12] 498
61 Святой Отец [12] 497
62 Daenerys [12] 496
63 Толпаежиков [12] 496
64 Dnepr [12] 494
65 Ignis M [12] 493
66 Черепашенок [12] 490
67 Толпаежиков [12] 487
68 Толпаежиков [12] 485
69 Волк [12] 484
70 Святой Отец [12] 483
71 Воин [12] 479
72 Кракен-ВЦ [12] 477
73 Kartoxa [12] 476
74 lyksor [12] 475
75 Snorter [12] 474
76 Дай мне мид [12] 473
77 sd_ru [12] 472
78 Bier Kill [12] 472
79 Megera [9] 471
80 Адам Каземирыч [12] 470
81 Гумерс [12] 467
82 nikitos [12] 466
83 Октябрь [12] 463
84 Поэт Смерти [12] 462
85 lyksor [12] 460
86 Saint-Germain [12] 459
87 Demon Hunter [12] 457
88 RUMATA [12] 454
89 Turp [12] 452
90 Гляди в оба [12] 451
91 Воин [12] 450
92 [??] 450
93 Megadeth [12] 447
94 Kent-BumerM [12] 445
95 Sacrifice [12] 444
96 Ясамалец [12] 438
97 Yasav [12] 438
98 Enigma [12] 437
99 The Psychopath [12] 435
100 кастет [12] 434