НАИБОЛЬШИЙ СРЕДНИЙ УРОН
№ Игрок Класс Урон
1 Megera [9] 471.0
2 Сан Сей [12] 326.0
3 Зойдберг [6] 319.0
4 Angel_Light [11] 292.0
5 Greenr [11] 234.0
6 [??] 226.5
7 dasha-pluh [12] 225.0
8 Ду [12] 224.0
9 Skiva [8] 213.0
10 Тюльпан [10] 207.0
11 Face Control [12] 200.0
12 Blackobelisk [12] 189.0
13 Stonehenge [12] 185.0
14 Meteora [10] 181.0
15 Ezoterik [12] 179.0
16 Диназавр [10] 178.0
17 fess [10] 178.0
18 Shao [11] 173.0
19 [??] 168.0
20 Боливия [11] 167.0
21 DOMINARI [10] 165.0
22 Justiciarius [12] 165.0
23 My castle [10] 162.0
24 Юлькина [10] 161.0
25 Туман [12] 159.0
26 Aluminatum [12] 150.8
27 Aluminatum [12] 145.4
28 Сальная голова [10] 138.0
29 hag [10] 132.5
30 Aluminatum [12] 126.4
31 [??] 123.0
32 Solntseva [11] 122.0
33 [??] 120.7
34 Se r gej [12] 114.3
35 сальце пивце [12] 114.0
36 Quiney [10] 113.9
37 The Prodigy [12] 109.0
38 Патриот РФ [12] 108.7
39 Прометей [12] 108.0
40 котярус [10] 107.0
41 [??] 107.8
42 Некрономикан [12] 107.3
43 fearplay [11] 105.2
44 СМЕРТЪ [11] 104.0
45 Sacrifice [12] 104.8
46 Djamb [9] 101.0
47 Роня [12] 100.2
48 Sacrifice [12] 97.8
49 Килоперьев [9] 96.0
50 D PUSH [11] 91.0
51 Sacrifice [12] 90.5
52 alex sds [12] 87.0
53 Antz [12] 87.4
54 wildmastin [12] 86.0
55 ldalex [10] 86.0
56 Гумерс [12] 85.9
57 mushmini [12] 85.7
58 Blackzy [6] 84.6
59 Дай мне мид [12] 83.7
60 Groma [10] 83.3
61 Texas Boy [12] 83.0
62 Bier Kill [12] 81.5
63 Oracle [12] 80.1
64 Geenetik [10] 80.8
65 Октябрь [12] 80.7
66 Nice-One [11] 78.0
67 Кракен-ВЦ [12] 78.3
68 Непомнящий [10] 78.1
69 Kartoxa [12] 77.0
70 Вельзевулъ [11] 77.0
71 Спартанец [12] 75.3
72 Фима [10] 75.0
73 lyksor [12] 76.0
74 Мельник Артур [10] 75.5
75 FENSH [11] 75.5
76 Reincarnation [12] 75.9
77 Daenerys [12] 74.3
78 Aylla [10] 74.0
79 Толпаежиков [12] 73.3
80 kottoff [8] 73.0
81 Святой Отец [12] 73.5
82 Saint-Germain [12] 73.6
83 Святой Отец [12] 73.2
84 Darkness Absorb [11] 73.0
85 Fallen Dominion [12] 73.9
86 Гумерс [12] 72.7
87 Святой Отец [12] 72.4
88 Sacrifice [12] 71.5
89 Святой Отец [12] 71.9
90 Reincarnation [12] 71.8
91 chairman [10] 70.0
92 Bier Kill [12] 69.1
93 Кракен-ВЦ [12] 69.7
94 Ясамалец [12] 68.8
95 [??] 68.8
96 Bier Kill [12] 67.1
97 GOBLIN [12] 67.0
98 Мощно [12] 66.2
99 Terex [12] 66.1
100 lyksor [12] 66.4