НАИБОЛЬШИЙ СРЕДНИЙ УРОН
№ Игрок Класс Урон
1 Megera [9] 471.0
2 Сан Сей [12] 326.0
3 Зойдберг [6] 319.0
4 Angel_Light [11] 292.0
5 Greenr [11] 234.0
6 [??] 226.5
7 dasha-pluh [12] 225.0
8 Ду [12] 224.0
9 Skiva [8] 213.0
10 Тюльпан [10] 207.0
11 Face Control [12] 200.0
12 Blackobelisk [12] 189.0
13 Checkmate [12] 185.0
14 Meteora [10] 181.0
15 Ezoterik [12] 179.0
16 Диназавр [11] 178.0
17 fess [10] 178.0
18 Shao [11] 173.0
19 [??] 168.0
20 Боливия [11] 167.0
21 DOMINARI [10] 165.0
22 Justiciarius [12] 165.0
23 My castle [10] 162.0
24 Юлькина [10] 161.0
25 Туман [12] 159.0
26 Aluminatum [12] 158.7
27 Aluminatum [12] 150.8
28 Сальная голова [10] 138.0
29 hag [10] 132.5
30 Aluminatum [12] 130.1
31 [??] 123.0
32 Solntseva [11] 122.0
33 [??] 120.7
34 Se r gej [12] 114.3
35 Quiney [10] 113.9
36 The Prodigy [12] 109.0
37 Патриот РФ [12] 108.7
38 котярус [10] 107.0
39 [??] 107.8
40 Некрономикан [12] 107.3
41 fearplay [11] 105.2
42 СМЕРТЪ [11] 104.0
43 Djamb [9] 101.0
44 Роня [12] 100.2
45 Килоперьев [9] 96.0
46 D PUSH [11] 91.0
47 Antz [12] 87.4
48 alex sds [12] 87.0
49 ldalex [10] 86.0
50 wildmastin [12] 86.0
51 mushmini [12] 85.7
52 Гумерс [12] 85.9
53 Blackzy [7] 84.6
54 Groma [10] 83.3
55 Texas Boy [12] 83.0
56 Geenetik [10] 80.8
57 Oracle [12] 80.1
58 Bier Kill [12] 80.2
59 Октябрь [12] 80.7
60 Nice-One [11] 78.0
61 Непомнящий [10] 78.1
62 Кракен-ВЦ [12] 78.2
63 Вельзевулъ [11] 77.0
64 FENSH [11] 75.5
65 Фима [7] 75.0
66 Reincarnation [12] 75.9
67 Мельник Артур [10] 75.5
68 Fallen Dominion [12] 74.0
69 Aylla [10] 74.0
70 Sacrifice [12] 74.5
71 Спартанец [12] 74.8
72 Daenerys [12] 74.3
73 Sacrifice [12] 73.2
74 Darkness Absorb [11] 73.0
75 Eyal [12] 73.5
76 Святой Отец [12] 73.5
77 Святой Отец [12] 73.2
78 kottoff [8] 73.0
79 Святой Отец [12] 72.4
80 Толпаежиков [12] 72.3
81 Гумерс [12] 72.7
82 Святой Отец [12] 71.9
83 Reincarnation [12] 71.8
84 lyksor [12] 70.2
85 chairman [10] 70.0
86 Bier Kill [12] 69.1
87 ГВАРДЕЙСКИЙ [12] 69.6
88 Кракен-ВЦ [12] 69.6
89 [??] 68.8
90 GOBLIN [12] 67.0
91 Eyal [12] 68.0
92 Bier Kill [12] 67.1
93 Terex [12] 66.1
94 Ловкий-дракон [12] 66.4
95 Ловкий-дракон [12] 66.5
96 Мощно [12] 66.2
97 Снова в деле [12] 65.9
98 samoxa [11] 65.2
99 Crypto [12] 65.7
100 УБИЙЦА ВОЛКОВ [12] 65.0