Рейтинг Могущества персонажей
За последние 6 месяцев                                                             За весь период игры


№ Персонаж Могущество    № в общем
рейтинге
1 117 537 164 440    1
2 101 339 515 706    2
3 90 210 434 720    3
4 84 414 307 028    4
5 81 518 482 858    5
6 79 337 955 355    6
7 75 349 042 014    7
8 72 098 779 772    8
9 70 495 643 995    9
10 67 826 010 296    10
11 66 127 296 994    11
12 63 992 337 872    12
13 63 999 127 396    13
14 62 242 707 051    14
15 61 625 406 197    15
16 57 024 730 838    16
17 55 988 281 563    17
18 56 046 110 414    18
19 55 870 752 246    19
20 54 540 805 432    20
21 53 986 266 107    21
22 52 775 327 111    22
23 49 785 111 079    23
24 49 538 646 346    24
25 49 300 980 741    25
26 48 776 947 402    26
27 48 624 685 746    27
28 48 032 458 281    28
29 47 709 328 657    29
30 47 253 252 178    30
31 46 593 511 646    31
32 45 743 797 193    32
33 45 165 487 686    33
34 44 893 066 625    34
35 44 862 801 550    35
36 44 948 271 778    36
37 44 693 807 293    37
38 43 961 692 426    38
39 43 539 394 528    39
40 43 406 436 451    40
41 42 288 545 357    41
42 41 903 065 667    42
43 42 458 156 845    43
44 42 423 727 132    44
45 41 099 409 195    45
46 40 296 971 550    46
47 40 197 846 779    47
48 39 207 243 161    48
49 38 411 794 041    49
50 38 559 655 378    50
51 38 220 172 442    51
52 38 328 386 699    52
53 37 648 088 195    53
54 37 574 632 782    54
55 37 364 085 506    55
56 36 945 933 406    56
57 37 082 812 469    57
58 36 401 041 981    58
59 35 997 932 156    59
60 35 697 714 211    60
61 35 787 178 584    61
62 35 362 172 008    62
63 35 220 731 718    63
64 34 676 646 549    64
65 34 616 903 735    65
66 34 062 904 931    66
67 33 877 497 230    67
68 33 664 559 291    68
69 33 384 846 906    69
70 33 532 012 439    70
71 33 050 220 331    71
72 33 212 546 919    72
73 32 606 982 288    73
74 32 594 074 937    74
75 32 306 374 794    75
76 32 097 806 016    76
77 32 099 019 509    77
78 32 069 761 538    78
79 32 049 843 071    79
80 31 942 486 346    80
81 31 971 467 992    81
82 31 224 565 498    82
83 31 217 211 924    83
84 31 083 193 437    84
85 31 061 578 362    85
86 30 949 275 629    86
87 30 957 652 128    87
88 30 924 128 773    88
89 30 830 142 641    89
90 30 809 457 106    90
91 30 703 567 244    91
92 29 790 928 980    92
93 29 787 429 816    93
94 28 467 585 040    94
95 29 329 585 750    95
96 29 289 835 083    96
97 29 138 838 008    97
98 29 037 169 465    98
99 28 649 429 513    99
100 28 495 763 331    100
Страницы: 1 2 3 4 5 ... »