Рейтинг Могущества персонажей
За последние 6 месяцев                                                             За весь период игры


№ Персонаж Могущество    № в общем
рейтинге
1 12 282 681 577 356    1
2 5 798 733 202 088    2
3 4 985 113 514 463    3
4 4 361 159 636 531    4
5 3 545 155 836 953    5
6 3 427 813 387 796    6
7 3 002 730 727 440    7
8 2 910 352 116 782    8
9 2 608 642 283 145    9
10 2 411 032 471 203    10
11 2 359 332 612 415    11
12 2 355 206 328 375    12
13 2 342 940 598 148    13
14 2 127 349 734 346    14
15 2 111 834 836 731    15
16 1 981 668 430 929    16
17 1 835 286 974 822    17
18 1 814 074 189 534    18
19 1 791 443 854 724    19
20 1 774 690 441 448    20
21 1 771 816 211 889    21
22 1 739 782 155 360    22
23 1 731 841 771 347    23
24 1 726 541 126 216    24
25 1 712 042 263 256    25
26 1 680 932 850 973    26
27 1 671 644 687 401    27
28 1 645 093 390 801    28
29 1 641 898 011 101    29
30 1 598 997 673 926    30
31 1 595 044 854 566    31
32 1 572 537 393 828    32
33 1 572 133 634 690    33
34 1 547 209 815 764    34
35 1 541 463 619 721    35
36 1 513 154 697 244    36
37 1 474 708 134 431    37
38 1 465 304 188 305    38
39 1 396 952 479 403    39
40 1 356 590 340 515    40
41 1 355 719 970 302    41
42 1 347 082 430 369    42
43 1 330 031 397 660    43
44 1 311 133 490 796    44
45 1 278 168 093 772    45
46 1 270 952 241 396    46
47 1 265 018 323 184    47
48 1 233 150 228 359    48
49 1 229 777 794 211    49
50 1 223 938 948 058    50
51 1 180 123 397 245    51
52 1 157 185 003 265    52
53 1 154 676 521 735    53
54 1 145 777 207 714    54
55 1 145 717 845 494    55
56 1 131 030 088 463    56
57 1 125 831 541 274    57
58 1 123 987 422 342    58
59 1 092 016 279 169    59
60 1 069 546 821 765    60
61 1 047 161 809 607    61
62 1 034 210 537 844    62
63 1 029 542 958 783    63
64 1 029 052 417 045    64
65 1 007 125 608 324    65
66 995 932 598 548    66
67 980 465 023 540    67
68 965 339 705 320    68
69 956 171 696 679    69
70 955 673 227 626    70
71 927 075 304 669    71
72 908 955 045 768    72
73 903 957 087 852    73
74 903 585 601 294    74
75 898 905 366 761    75
76 884 215 837 030    76
77 870 889 057 042    77
78 861 847 359 854    78
79 849 752 359 781    79
80 838 364 735 407    80
81 823 504 764 141    81
82 822 587 421 830    82
83 804 544 096 218    83
84 801 868 746 745    84
85 794 012 657 077    85
86 782 229 438 912    86
87 769 396 763 303    87
88 764 714 612 079    88
89 761 694 436 722    89
90 759 042 305 529    90
91 750 198 728 567    91
92 750 150 017 033    92
93 743 407 172 774    93
94 731 249 634 483    94
95 714 658 158 302    95
96 711 147 890 214    96
97 701 411 293 395    97
98 698 712 733 851    98
99 694 957 028 580    99
100 691 940 371 051    100
Страницы: 1 2 3 4 5 ... »