НАИБОЛЬШИЙ УРОН
№ Игрок Класс Урон
1 SSA-P [12] 1565578
2 Inac [12] 1454621
3 App_best [12] 1362488
4 Берти [12] 1174476
5 Мурзилкиш [12] 1172808
6 Гранитный питон [12] 1131561
7 DanielDefo [12] 1100307
8 авантюрист [12] 1055159
9 Romanster [12] 1016539
10 Спартанец [12] 998105
11 Bare Knuckle [12] 989597
12 Гранитный питон [12] 969702
13 УЛЬФАТ [12] 961784
14 SEVER [12] 925437
15 Linusik [12] 920196
16 Strayger [12] 878505
17 АРТВЕНА [12] 853001
18 Xongildon [12] 823768
19 Изя Пепельман [12] 813771
20 kanap [12] 799392
21 black sky [12] 799172
22 Тузбала [12] 794691
23 Купранугалис [12] 790754
24 Офелия [12] 778119
25 Smog Unique [12] 777490
26 Добрый фанат [12] 775936
27 Снежная [12] 774010
28 fasc [12] 772400
29 Good People [12] 763114
30 Nexus Wolf [12] 753986
31 fastest [12] 748666
32 Le_Mon [12] 746299
33 St Vasilisk [12] 735302
34 кошмарыч [12] 734348
35 к-олобок-агресо-р [12] 730843
36 Кэндзюцу [12] 727849
37 DEATH NOTE [12] 726710
38 MalBor [12] 713221
39 Azikos [12] 709203
40 Дядя Гафыч [12] 708293
41 All Zero [12] 706041
42 Аленькая [12] 684054
43 Тусичка [12] 683127
44 GIVENCHY [12] 683107
45 Magic Falcon [12] 677899
46 devileens [12] 672402
47 ATTEST [12] 669295
48 Ясамалец [12] 664857
49 Олегович [12] 658358
50 Гизма [12] 657515
51 mushmini [12] 655936
52 АМИД [12] 652062
53 Кре [12] 649161
54 Luck catcher [12] 643110
55 Scorpius [12] 642112
56 IatagaN [11] 640700
57 Реддевил [12] 637544
58 Moonshade [12] 632890
59 Punch [12] 631348
60 Governor [12] 630217
61 Мальта [12] 624936
62 nikitos [12] 619879
63 Wessex [12] 618615
64 Урыч [12] 613709
65 ТИХОНЯ ЛИС [12] 611402
66 MucTep-X [12] 608170
67 ВОРОНЯТОР [12] 606462
68 Erlang [12] 605388
69 Mapk [12] 601298
70 sd_ru [12] 599288
71 Бальбо [12] 597296
72 CounterSpy [12] 596083
73 Miferius [12] 595936
74 ESPADA [12] 594253
75 МОТОРНИЙ [12] 592018
76 Убитый паук дж [12] 590031
77 Miferius [12] 588947
78 Яшкин [12] 585819
79 DAS EFX [12] 585752
80 Inssomnia [12] 578307
81 Инос [12] 576591
82 Майкл Сколфилд [12] 574535
83 Воложинец Макс [12] 573279
84 sea_man [12] 571232
85 deadman-vip [12] 570961
86 ПРАХАНАКОНДЫ [12] 568164
87 Konstantine Del Piero [12] 567170
88 Olik [12] 565890
89 Floki From Hell [12] 558295
90 Антикатисто [12] 550928
91 Рыцарь без страха [12] 548842
92 Поэт Смерти [12] 547644
93 Dasov [12] 547358
94 Livestrong [12] 546799
95 Kamikadze-Ter [12] 546465
96 babaioto [12] 545383
97 Kent-BumerM [12] 540067
98 [??] 539908
99 Puni [12] 538969
100 Inquisitor [12] 537720