Рейтинг Могущества персонажей
За последние 6 месяцев                                                             За весь период игры


№ Персонаж Могущество    № в общем
рейтинге
1 587 529 317 607    1
2 475 031 431 428    2
3 440 125 803 874    3
4 335 380 847 454    4
5 231 675 689 280    5
6 218 342 625 437    6
7 208 411 524 942    7
8 198 191 963 716    8
9 159 764 528 164    9
10 158 352 830 383    10
11 144 830 765 218    11
12 139 118 451 014    12
13 134 122 652 422    13
14 132 212 992 455    14
15 123 697 658 822    15
16 121 114 711 077    16
17 102 352 838 010    17
18 101 535 981 533    18
19 98 582 877 879    19
20 94 432 567 659    20
21 93 127 875 382    21
22 92 985 765 257    22
23 90 855 059 646    23
24 84 771 541 518    24
25 84 926 466 244    25
26 84 478 065 157    26
27 81 949 359 433    27
28 68 640 723 245    28
29 68 661 811 674    29
30 67 915 697 825    30
31 65 795 890 617    31
32 63 839 576 575    32
33 63 183 937 503    33
34 62 022 640 379    34
35 62 057 573 620    35
36 59 736 850 347    36
37 56 366 595 655    37
38 54 696 772 946    38
39 54 545 889 197    39
40 49 120 540 299    40
41 48 652 021 543    41
42 45 048 054 942    42
43 43 854 321 674    43
44 43 186 369 715    44
45 41 984 529 609    45
46 41 762 118 202    46
47 41 034 358 998    47
48 40 347 347 689    48
49 38 201 837 797    49
50 38 169 647 228    50
51 37 912 984 383    51
52 36 940 709 432    52
53 36 704 065 780    53
54 34 957 249 326    54
55 34 684 130 363    55
56 33 834 308 074    56
57 33 234 851 520    57
58 33 209 805 183    58
59 32 894 617 504    59
60 32 786 886 366    60
61 31 792 906 582    61
62 31 536 541 637    62
63 31 463 893 332    63
64 31 131 427 793    64
65 30 339 802 947    65
66 30 343 784 624    66
67 29 793 551 311    67
68 29 262 838 469    68
69 28 715 570 979    69
70 28 684 973 919    70
71 28 359 198 058    71
72 28 171 861 231    72
73 27 812 789 613    73
74 27 685 224 762    74
75 27 378 624 920    75
76 26 984 119 780    76
77 26 775 447 661    77
78 25 570 910 889    78
79 25 462 851 271    79
80 25 316 931 491    80
81 25 198 701 220    81
82 24 857 067 353    82
83 24 174 496 632    83
84 24 047 189 391    84
85 24 121 465 103    85
86 23 971 591 596    86
87 23 598 581 619    87
88 23 279 039 660    88
89 23 278 384 856    89
90 23 126 166 138    90
91 22 884 023 886    91
92 22 522 435 320    92
93 22 189 228 601    93
94 21 981 743 944    94
95 21 891 868 443    95
96 21 919 552 567    96
97 21 708 457 219    97
98 21 562 043 762    98
99 21 380 823 198    99
100 21 197 019 956    100
Уровень: Страницы: 1 2 3 4 5 ... »