НАИБОЛЬШИЙ СРЕДНИЙ УРОН
№ Игрок Класс Урон
1 Megera [9] 471.0
2 Сан Сей [12] 326.0
3 Зойдберг [6] 319.0
4 Angel_Light [11] 292.0
5 Greenr [11] 234.0
6 [??] 226.5
7 dasha-pluh [12] 225.0
8 Ду [12] 224.0
9 Skiva [8] 213.0
10 Тюльпан [10] 207.0
11 Face Control [12] 200.0
12 Blackobelisk [12] 189.0
13 Stonehenge [12] 185.0
14 Meteora [10] 181.0
15 Ezoterik [12] 179.0
16 fess [10] 178.0
17 Диназавр [10] 178.0
18 Shao [11] 173.0
19 [??] 168.0
20 Боливия [11] 167.0
21 Justiciarius [12] 165.0
22 DOMINARI [10] 165.0
23 My castle [10] 162.0
24 Юлькина [10] 161.0
25 Туман [12] 159.0
26 Сальная голова [10] 138.0
27 hag [10] 132.5
28 crykron [10] 123.0
29 Solntseva [11] 122.0
30 [??] 120.7
31 сальце пивце [12] 114.0
32 Se r gej [12] 114.3
33 Quiney [10] 113.9
34 The Prodigy [12] 109.0
35 Прометей [12] 108.0
36 Патриот РФ [11] 108.7
37 Некрономикан [12] 107.3
38 котярус [10] 107.0
39 Alexbi [12] 107.8
40 fearplay [11] 105.2
41 СМЕРТЪ [11] 104.0
42 Djamb [9] 101.0
43 Nice-One [6] 101.7
44 Роня [12] 100.2
45 Sacrifice [12] 99.6
46 Sacrifice [12] 99.0
47 Дай мне мид [12] 98.0
48 Килоперьев [9] 96.0
49 Sacrifice [12] 91.0
50 D PUSH [11] 91.0
51 Antz [12] 87.4
52 ldalex [10] 86.0
53 Гумерс [12] 85.9
54 Blackzy [7] 84.6
55 Texas Boy [12] 83.0
56 Groma [10] 83.3
57 Saint-Germain [12] 82.2
58 Bier Kill [12] 81.5
59 Kartoxa [12] 81.2
60 Geenetik [10] 80.8
61 Октябрь [12] 80.7
62 Oracle [12] 80.1
63 Кракен-ВЦ [12] 80.6
64 Непомнящий [10] 78.1
65 lyksor [12] 78.6
66 Sacrifice [12] 77.1
67 Вельзевулъ [11] 77.0
68 Sacrifice [12] 77.8
69 Reincarnation [12] 75.9
70 Фима [10] 75.0
71 Мельник Артур [10] 75.5
72 Спартанец [12] 75.3
73 FENSH [11] 75.5
74 Aylla [10] 74.0
75 Толпаежиков [12] 74.0
76 Daenerys [12] 74.3
77 Darkness Absorb [11] 73.0
78 Святой Отец [12] 73.5
79 Святой Отец [12] 73.2
80 Спартанец [12] 73.6
81 kottoff [8] 73.0
82 Гумерс [12] 72.7
83 Святой Отец [12] 72.4
84 Reincarnation [12] 71.8
85 Святой Отец [12] 71.9
86 Good People [12] 71.6
87 chairman [10] 70.0
88 Кракен-ВЦ [12] 70.1
89 Sacrifice [12] 70.2
90 Demon Hunter [12] 70.0
91 Спартанец [12] 70.2
92 Спартанец [12] 70.2
93 Bier Kill [12] 69.1
94 Fallen Dominion [12] 69.8
95 [??] 68.8
96 Demon Hunter [12] 68.3
97 Oracle [12] 67.5
98 GOBLIN [12] 67.0
99 Bier Kill [12] 67.1
100 Terex [12] 66.1